Resultados Legislativos
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2023
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Ciência, tecnologia e comunicações | 209 |
Política e administração pública | 104 |
Direitos humanos | 67 |
Saúde | 47 |
Educação, cultura e esportes | 40 |
Cidades e transportes | 30 |
Trabalho, previdência e assistência | 28 |
Segurança | 20 |
Economia | 16 |
Relações exteriores | 13 |
Meio ambiente e energia | 10 |
Agropecuária | 5 |
Consumidor | 5 |
Plenário 2023
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 121 | 64.02% |
Projeto de Decreto Legislativo | 26 | 13.76% |
Medida Provisória | 22 | 11.64% |
Outros | 20 | 10.58% |
172 aprovadas • 17 rejeitadas
Comissões ? (em caráter conclusivo) 2023
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 1.263 | 56.46% |
Projeto de Decreto Legislativo | 440 | 19.67% |
Sugestão de Emenda ao Orçamento - Comissões | 203 | 9.07% |
Sugestão de Emenda à LDO - Comissões | 158 | 7.06% |
Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão | 144 | 6.44% |
Outros | 29 | 1.30% |
1991 aprovadas • 246 rejeitadas
Resumo Legislativo
2023
- 248 sessões do Plenário
- 1646 reuniões das comissões permanentes
- 387 reuniões de comissões temporárias
Orçamento da câmara
Receitas e Despesas
Despesas pagas em 2023
o que corresponde a 69,72% do
orçamento previsto.
Licitações e Contratos
Principais contratos por valorEmpresa | Valor (R$) |
---|---|
RCS TECNOLOGIA LTDA - Prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho na área de manutenção, execução de serviços gerais e outras intervenções civis nos edifícios e nas áreas da Câmara dos Deputados, incluindo, sob demanda, fornecimento de materiais e prestação de serviços, pelo período de trinta meses, de acordo com as especificações técnicas descritas no EDITAL e nas demais exigências e condições expressas no referido instrumento e neste Contrato. | 59.004.329,34 |
GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI- - Prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho nas áreas de manutenção, operação e execução de intervenções nas instalações elétricas e hidrossanitárias dos edifícios e das áreas da Câmara dos Deputados, incluindo, sob demanda, fornecimento de materiais e prestação de serviços, pelo período de trinta meses. | 38.174.297,16 |
SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Prestação de serviços continuados nas áreas de limpeza e conservação nos Edifícios Anexos II e III da Câmara dos Deputados, pelo período de trinta meses, com fornecimento de materiais e equipamentose prestação de serviços, sob demanda, de desinsetização e desratização. | 34.528.187,85 |
BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA - Prestação de serviços continuados, na área de desenvolvimento e manutenção de sistemas, por empresa especializada, com dedicação exclusiva de profissionais. | 33.987.746,40 |
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO - Prestação de serviços continuados na área de operação de equipamentos de áudio, vídeo e geração de imagens para transmissão ao vivo por rádio, televisão e internet, pelo período de trinta meses. | 30.933.908,70 |
Gastos Parlamentares
Conheça as verbas e recursos a que os deputados têm direito para o exercício parlamentar
Recursos Humanos e Concursos
Como é distribuído o pessoal na câmara? 2023
Ativos
-
Secretários parlamentares
9.766
-
-
Servidores efetivos
2.557
-
Cargo de Natureza Especial
1.698
-
Deputados
-
Em exercício
513
-
Afastados
23
-
-
Estagiários
168
-
Aposentados e Pensionistas
-
-
Aposentados
-
Servidores
3.274
-
Deputados
412
-
-
Pensionistas
-
De servidores
1.219
-
De deputados
489
-
-